
| 網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
|---|
| 發射 | 已公佈 | 2015 年 9 月 9 日。發佈 2015 年 9 月 25 日 |
|---|---|---|
| 地位 | 停產 |
| 身體 | 方面 | 158.2 x 77.9 x 7.3 毫米(6.23 x 3.07 x 0.29 英吋) |
|---|---|---|
| 重量 | 192公克(6.77盎司) | |
| 建造 | 玻璃正面(康寧玻璃)、鋁製背面、鋁製框架 | |
| SIM卡 | 奈米SIM卡 | |
| Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 認證) |
| 展示 | 類型 | IPS液晶螢幕 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 5.5 英寸,83.4 厘米2 (約 67.7% 螢幕佔比) | |
| 解決 | 1080 x 1920 像素,16:9 比例(~401 ppi 密度) | |
| 保護 | 離子強化玻璃,疏油塗層 | |
| 3D觸控顯示器 |
| 平台 | 你 | iOS 9,可升級至 iOS 15.7 |
|---|---|---|
| 晶片組 | 蘋果A9(14奈米) | |
| 中央處理器 | 雙核心 1.84 GHz Twister | |
| 圖形處理器 | PowerVR GT7600(六核心顯示卡) |
| 記憶 | 卡槽 | 不 |
|---|---|---|
| 內部的 | 16GB 2GB 記憶體、32GB 2GB 記憶體、64GB 2GB 記憶體、128GB 2GB 內存 | |
| NVMe |
| 主相機 | 單身的 | 12 MP、f/2.2、29mm(標準)、1/3"、1.22µm、PDAF、OIS |
|---|---|---|
| 特徵 | 雙 LED 雙色調閃光燈、HDR | |
| 影片 | 4K@30fps、1080p@60fps、1080p@120fps、720p@240fps |
| 自拍相機 | 單身的 | 5 MP,f/2.2,31 毫米(標準) |
|---|---|---|
| 特徵 | 臉部偵測、HDR、全景 | |
| 影片 | 720p@30fps |
| 聲音 | 喇叭 | 叉子 |
|---|---|---|
| 3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
| 16 位元/44.1kHz 音訊 |
| 通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、熱點 |
|---|---|---|
| 藍牙 | 4.2、A2DP、LE | |
| 定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS | |
| 近場通訊 | 是(僅限 Apple Pay) | |
| 收音機 | 不 | |
| USB | 閃電、USB 2.0 |
| 特徵 | 感應器 | 指紋(前)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
|---|
| 電池 | 類型 | 鋰離子電池 2750 mAh,不可拆卸(10.45 Wh) |
|---|---|---|
| 支援 | 長達 384 小時(3G) | |
| 談話時間 | 長達 24 小時(3G) |
| 管理資訊中心 | 顏色 | 深空灰、銀色、金色、玫瑰金 |
|---|---|---|
| 楷模 | A1634、A1687、A1690、A1699、iPhone8,2 | |
| 他 | 1.12 W/kg(頭) 1.14 W/kg(身體) | |
| 歐盟特別行政區 | 0.93 W/kg(頭) 0.98 W/kg(身體) | |
| 價格 | 約 240 歐元 |
| 測試 | 表現 | 基準作業系統 II 2.0:2261 |
|---|---|---|
| 展示 | 對比:1382:1(標稱)、3,530(陽光) | |
| 相機 | 照片 / 影片 | |
| 喇叭 | 語音 65dB / 噪音 65dB / 鈴聲 64dB | |
| 音訊品質 | 噪音 -93.4dB / 串擾 -71.1dB | |
| 電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
| 標題 |
Default Title |
|---|