網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2017 年 9 月 12 日。發布 2017 年 9 月 22 日 |
---|---|---|
地位 | 停產 |
身體 | 方面 | 158.4 x 78.1 x 7.5 毫米(6.24 x 3.07 x 0.30 英吋) |
---|---|---|
重量 | 202公克(7.13盎司) | |
建造 | 前玻璃(康寧玻璃)、後玻璃(康寧玻璃)、鋁框 | |
SIM卡 | 奈米SIM卡 | |
IP67 防塵/防水(長達 1m,持續 30 分鐘) Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 認證) |
展示 | 類型 | Retina IPS LCD,625 尼特(典型值) |
---|---|---|
尺寸 | 5.5 英寸,83.4 厘米2 (約 67.4% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 1920 像素,16:9 比例(~401 ppi 密度) | |
保護 | 離子強化玻璃 | |
3D Touch 顯示器和主頁按鈕 |
平台 | 你 | iOS 11,直至 iOS 16.6.1.1 |
---|---|---|
晶片組 | 蘋果 A11 仿生 (10nm) | |
中央處理器 | 六核心(2x Monsoon + 4x Mistral) | |
圖形處理器 | Apple GPU(三核心顯示卡) |
記憶 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
內部的 | 64GB 3GB 記憶體、128GB 3GB 記憶體、256GB 3GB 內存 | |
NVMe |
主相機 | 雙重的 | 12 MP、f/1.8、28 毫米(廣角)、PDAF、OIS 12 MP、f/2.8、57 毫米(長焦)、PDAF、2 倍光學變焦 |
---|---|---|
特徵 | 四 LED 雙色調閃光燈、HDR | |
影片 | 4K@24/30/60fps、1080p@30/60/120/240fps |
自拍相機 | 單身的 | 7 MP,f/2.2,32 毫米(標準) |
---|---|---|
特徵 | 人臉偵測、HDR | |
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 不 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | 閃電、USB 2.0 |
特徵 | 感應器 | 指紋(前)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
---|
電池 | 類型 | 鋰離子電池 2691 mAh,不可拆卸(10.28 Wh) |
---|---|---|
收費 | 15W 有線,PD2.0,30 分鐘內 50%(廣告中) 無線 (Qi) |
|
談話時間 | 截至晚上 9 點(3G) |
管理資訊中心 | 顏色 | 金色、太空灰、銀色、紅色 |
---|---|---|
楷模 | A1864、A1897、A1898、、A1899、iPhone10.2、iPhone10.5 | |
他 | 1.19 W/kg(頭) 1.19 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.99 W/kg(頭) 0.99 W/kg(身體) | |
價格 | 約 340 歐元 |
測試 | 表現 | GeekBench:10037(v4.4) |
---|---|---|
展示 | 對比:1395:1(標稱)、3.957(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 76dB / 噪音 74dB / 鈴聲 79dB | |
音訊品質 | 噪音 -93.5dB / 串擾 -80.2dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|