
| 網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
|---|
| 發射 | 已公佈 | 2016 年 9 月 7 日。發布 2016 年 9 月 16 日 |
|---|---|---|
| 地位 | 停產 |
| 身體 | 方面 | 138.3 x 67.1 x 7.1 毫米(5.44 x 2.64 x 0.28 英吋) |
|---|---|---|
| 重量 | 138公克(4.87盎司) | |
| 建造 | 玻璃正面(康寧玻璃)、鋁製背面、鋁製框架 | |
| SIM卡 | 奈米SIM卡 | |
| IP67 防塵/防水(長達 1m,持續 30 分鐘) Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 認證) |
| 展示 | 類型 | Retina IPS LCD,625 尼特(典型值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 4.7 英寸,60.9 厘米2 (約 65.6% 螢幕佔比) | |
| 解決 | 750 x 1334 像素,16:9 比例(~326 ppi 密度) | |
| 保護 | 離子強化玻璃 | |
| 3D Touch 顯示器和主頁按鈕 |
| 平台 | 你 | iOS 10.0.1,可升級至 iOS 15.7 |
|---|---|---|
| 晶片組 | 蘋果 A10 Fusion(16 奈米) | |
| 中央處理器 | 四核心 2.34 GHz(2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
| 圖形處理器 | PowerVR Series7XT Plus(六核心顯示卡) |
| 記憶 | 卡槽 | 不 |
|---|---|---|
| 內部的 | 32GB 2GB 記憶體、128GB 2GB 記憶體、256GB 2GB 內存 | |
| NVMe |
| 主相機 | 單身的 | 12 MP、f/1.8、28 毫米(寬)、1/3 英吋、PDAF、OIS |
|---|---|---|
| 特徵 | 四 LED 雙色調閃光燈、HDR | |
| 影片 | 4K@30fps、1080p@30/60/120fps、720p@240fps |
| 自拍相機 | 單身的 | 7 MP,f/2.2,32 毫米(標準) |
|---|---|---|
| 特徵 | 臉部偵測、HDR、全景 | |
| 影片 | 1080p@30fps |
| 聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
|---|---|---|
| 3.5 公釐插孔 | 不 |
| 通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、熱點 |
|---|---|---|
| 藍牙 | 4.2、A2DP、LE | |
| 定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS | |
| 近場通訊 | 叉子 | |
| 收音機 | 不 | |
| USB | 閃電、USB 2.0 |
| 特徵 | 感應器 | 指紋(前)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
|---|
| 電池 | 類型 | 鋰離子電池 1960 mAh,不可拆卸(7.45 Wh) |
|---|---|---|
| 談話時間 | 截至下午 2 點(3G) |
| 管理資訊中心 | 顏色 | 深黑、黑、銀色、金色、玫瑰金、紅色 |
|---|---|---|
| 楷模 | A1660、A1778、A1779、A1780、A1853、A1866、iPhone9,1、iPhone9,3 | |
| 他 | 1.19 W/kg(頭) 1.19 W/kg(身體) | |
| 歐盟特別行政區 | 1.38 W/kg(頭) 1.34 W/kg(身體) | |
| 價格 | 約 180 歐元 |
| 測試 | 表現 | 基準作業系統 II 2.0:3416 |
|---|---|---|
| 展示 | 對比:1603:1(標稱)、3,964(陽光) | |
| 相機 | 照片 / 影片 | |
| 喇叭 | 語音 67dB / 噪音 73dB / 鈴聲 75dB | |
| 音訊品質 | 噪音 -92.4dB / 串擾 -80.9dB | |
| 電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
| 標題 |
Default Title |
|---|