網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2017年3月29日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2017 年 4 月發布 |
身體 | 方面 | 159.5 x 73.4 x 8.1 毫米(6.28 x 2.89 x 0.32 英吋) |
---|---|---|
重量 | 173克(6.10盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 5)、背部玻璃(大猩猩玻璃 5)、鋁框 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或混合雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) |
展示 | 類型 | 超級AMOLED |
---|---|---|
尺寸 | 6.2 英寸,98.3 厘米2 (~84.0% 螢幕佔比) | |
解決 | 1440 x 2960 像素,18.5:9 比例(~529 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 5 |
平台 | 你 | Android 7.0 (Nougat),可升級至 Android 9.0 (Pie),一個 UI |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 8895 (10nm) - 歐洲、中東和非洲 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10nm) - 美國和中國 |
|
中央處理器 | 八核心(4x2.3 GHz Mongoose M2 和 4x1.7 GHz Cortex-A53)- 歐洲、中東和非洲 八核心(4x2.35 GHz Kryo 和 4x1.9 GHz Kryo)- 美國和中國 |
|
圖形處理器 | Mali-G71 MP20 - 歐洲、中東和非洲 Adreno 540 - 美國和中國 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽)- 僅限雙 SIM 型號 |
---|---|---|
內部的 | 64GB 4GB 內存、128GB 6GB 內存 | |
UFS 2.0 或 UFS 2.1 |
主相機 | 單身的 | 12 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、1/2.55 吋、1.4 微米、雙像素 PDAF、OIS |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 4K@30fps、1080p@30/60fps、720p@240fps、HDR、立體聲錄音、陀螺儀 EIS、OIS |
自拍相機 | 雙重的 | 8 MP、f/1.7、25 毫米(寬)、1/3.6 英吋、1.22 微米、AF 2 MP(專用虹膜掃描器相機) |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR | |
影片 | 1440p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
32 位元/384kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1 |
特徵 | 感應器 | 虹膜掃描器、指紋(後置)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計、心率、SpO2 |
---|---|---|
三星 DeX(桌面體驗支援) 螞蟻+ Bixby 自然語言指令與聽寫 Samsung Pay(Visa、MasterCard 認證) |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 3500 mAh,不可拆卸(13.48 Wh) |
---|---|---|
收費 | 15W 有線,QC2 無線 (Qi/PMA)(取決於市場) |
管理資訊中心 | 顏色 | 午夜黑、蘭花灰、北極銀、珊瑚藍、楓木金、玫瑰粉 |
---|---|---|
楷模 | SM-G955F、SM-G955FD、SM-G955W、SM-G955A、SM-G955P、SM-G955T、SM-G955V、SM-G955R4、SM-G955U、SM-G955S、SM-G955K、SMG G955、SM-G955U1、SM-G955N、SM-G9550、SC-03J、G955F | |
他 | 0.67 W/kg(頭) 0.97 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.27 W/kg(頭) 1.00 W/kg(身體) | |
價格 | 約 430 歐元 |
測試 | 表現 | GeekBench:6754(v4.4) GFXBench:13fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱),4.658(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 68dB / 噪音 69dB / 鈴聲 71dB | |
音訊品質 | 噪音 -92.2dB / 串擾 -93.3dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|