網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2023 年 6 月 15 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2023 年 6 月 15 日發布 |
身體 | 方面 | 168.6 x 76.3 x 8.2 毫米(6.64 x 3.00 x 0.32 英吋) |
---|---|---|
重量 | 198.5公克(7.02盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑膠框架、玻璃背面 | |
SIM卡 | 混合雙卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP53,防塵防濺 |
展示 | 類型 | IPS LCD,90Hz,550 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.79 英寸,109.5 厘米2 (約 85.1% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2460 像素(~396 ppi 密度) |
平台 | 你 | 安卓13、MIUI 14 |
---|---|---|
晶片組 | 聯發科技 MT6769H Helio G88 (12nm) | |
中央處理器 | 八核心(2x2.0 GHz Cortex-A75 和 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
圖形處理器 | 馬裡-G52 MC2 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽) |
---|---|---|
內部的 | 128GB 4GB 記憶體、128GB 6GB 記憶體、128GB 8GB 記憶體、256GB 8GB 內存 | |
多媒體卡5.1 |
主相機 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、(廣角)、PDAF 8 MP、f/2.2、120°(超廣角) 2 MP,f/2.4,(微距) |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、HDR | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 8 MP,f/2.1,(廣角) |
---|---|---|
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,雙頻 |
---|---|---|
藍牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
紅外線介面 | 叉子 | |
收音機 | 調頻廣播 | |
USB | USB Type-C |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速計、指南針 |
---|
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 18W 有線、PD |
管理資訊中心 | 顏色 | 午夜黑、天藍色、極地銀、月光銀 |
---|---|---|
楷模 | 23053RN02A, 23053RN02Y, 23053RN02I | |
價格 | 137.00 美元/273.65 加幣/122.55 英鎊/149.00 歐元/9,690 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:258006(v9) GeekBench:1303(v5.1)、1380(v6) GFXBench:9fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:1507:1 | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -29.9 LUFS(平均) | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|