網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2022 年 1 月 26 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2022 年 2 月 9 日發布 |
身體 | 方面 | 159.9 x 73.9 x 8.1 毫米(6.30 x 2.91 x 0.32 英吋) |
---|---|---|
重量 | 179公克(6.31盎司) | |
SIM卡 | 雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP53,防塵防濺 |
展示 | 類型 | AMOLED,90Hz,700 尼特,1000 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.43 英寸,99.8 厘米2 (約 84.5% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~409 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 3 |
平台 | 你 | Android 11,可升級至Android 13、MIUI 14 |
---|---|---|
晶片組 | 高通 SM6225 驍龍 680 4G (6 奈米) | |
中央處理器 | 八核心(4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 和 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
圖形處理器 | 腎上腺素610 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(專用插槽) |
---|---|---|
內部的 | 64GB 4GB 記憶體、64GB 6GB 記憶體、128GB 4GB 記憶體、128GB 6GB 內存 | |
UFS 2.2 |
主相機 | 四人組 | 50 MP、f/1.8、26 毫米(寬)、1/2.76 英吋、0.64 微米、PDAF 8 MP、f/2.2、118°(超寬)、1/4"、1.12µm 2 MP,f/2.4,(微距) 2 MP,f/2.4,(深度) |
---|---|---|
特徵 | LED閃光燈、HDR、全景 | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 13 MP,f/2.4,(廣角),1/3.1",1.12μm |
---|---|---|
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
24 位元/192kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
紅外線介面 | 叉子 | |
收音機 | 調頻廣播 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速度計、陀螺儀、指南針 |
---|---|---|
虛擬接近感測 |
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 33W 有線,PD3.0,QC3,60 分鐘內 100%(廣告中) |
管理資訊中心 | 顏色 | 石墨灰、暮光藍、星光藍 |
---|---|---|
楷模 | 2201117TG, 2201117TI, 2201117TY, 2201117TL | |
他 | 0.97 W/kg(頭) 0.93 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.60 W/kg(頭) 0.99 W/kg(身體) | |
價格 | 129.00 美元 / 139.98 英鎊 / 128.21 歐元 / 9,296 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:228044(v8)、244526(v9) GeekBench:1662(v5.1) GFXBench:6.8fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -25.8 LUFS(非常好) | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|