網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
發射 | 已公佈 | 2022 年 10 月 27 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2023 年 1 月 11 日發布 |
身體 | 方面 | 165.9 x 76.2 x 8 毫米(6.53 x 3.00 x 0.31 英吋) |
---|---|---|
重量 | 188公克(6.63盎司) | |
SIM卡 | 混合雙卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP53,防塵防濺 |
展示 | 類型 | AMOLED,120Hz,1200 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.67 英寸,107.4 厘米2 (~85.0% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~395 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 3 |
平台 | 你 | Android 12、MIUI 14(國際)、MIUI 13(印度) |
---|---|---|
晶片組 | 高通 SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6nm) | |
中央處理器 | 八核心(2x2.0 GHz Cortex-A78 和 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
圖形處理器 | 腎上腺素619 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽) |
---|---|---|
內部的 | 128GB 4GB 記憶體、128GB 6GB 記憶體、256GB 8GB 內存 | |
UFS 2.2 |
主相機 | 三倍 | 48 MP、f/1.8、(廣角)、PDAF 8 MP、f/2.2、120°(超寬)、1/4"、1.12µm 2 MP,f/2.4,(微距) |
---|---|---|
特徵 | 雙 LED 雙色調閃光燈、HDR、全景 | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 13 MP,f/2.5,(廣角),1/3.0" |
---|---|---|
特徵 | 高動態範圍 | |
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
24 位元/192kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,雙頻 |
---|---|---|
藍牙 | 5.1、A2DP、LE | |
定位 | 全球定位系統、格洛納斯 | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
紅外線介面 | 叉子 | |
收音機 | 未指定 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針 |
---|
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 33W 有線,22 分鐘內電量達 50%(廣告中) |
管理資訊中心 | 顏色 | 磨砂綠、霧面黑、神秘藍 |
---|---|---|
楷模 | 22111317I, 22111317G | |
價格 | 179.99 美元 / 169.90 英鎊 / 183.00 歐元 / 12,341 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:360745(v9) GeekBench:1998 (v5.1)、2017 (v6) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -28.0 LUFS(好) | |
電池(新) | ||
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|