網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
發射 | 已公佈 | 2023 年 2 月 1 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2023 年 2 月 17 日發布 |
身體 | 方面 | 146.3 x 70.9 x 7.6 毫米(5.76 x 2.79 x 0.30 英吋) |
---|---|---|
重量 | 168公克(5.93盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),背面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),鋁製框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或雙 SIM 卡(2 個 Nano-SIM 和 eSIM,雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) 鎧裝鋁製框架,具有更強的抗摔性和抗刮擦性(廣告中) |
展示 | 類型 | 動態 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1200 尼特 (HBM)、1750 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.1 英寸,90.1 厘米2 (約 86.8% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~425 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 Victus 2 | |
常亮顯示 |
平台 | 你 | Android 13,可升級至 Android 14,One UI 6 |
---|---|---|
晶片組 | 高通 SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | |
中央處理器 | 八核心(1x3.36 GHz Cortex-X3 和 2x2.8 GHz Cortex-A715 和 2x2.8 GHz Cortex-A710 和 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
圖形處理器 | 腎上腺素740 |
記憶 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
內部的 | 128GB 8GB 記憶體、256GB 8GB 記憶體、512GB 8GB 內存 | |
UFS 3.1 - 僅 128GB UFS 4.0 |
主相機 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、24 毫米(廣角)、1/1.56 吋、1.0 微米、雙像素 PDAF、OIS 10 MP、f/2.4、70mm(長焦)、1/3.94"、1.0µm、PDAF、OIS、3 倍光學變焦 12 MP、f/2.2、13mm、120°(超寬)、1/2.55" 1.4µm、超穩定視頻 |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、1080p@960fps、HDR10+、立體聲錄音、陀螺儀-EIS |
自拍相機 | 單身的 | 12 MP、f/2.2、26 毫米(寬)、雙像素 PDAF |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR、HDR10+ | |
影片 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 不 | |
32 位元/384kHz 音訊 由 AKG 調校 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、三頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特徵 | 感應器 | 指紋(屏下、超音波)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面體驗支援) |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 3900 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 25W 有線,PD3.0,30 分鐘內 50%(廣告中) 15W 無線 (Qi/PMA) 4.5W反向無線 |
管理資訊中心 | 顏色 | 幻影黑、奶油色、綠色、薰衣草色、石墨色、石灰色 |
---|---|---|
楷模 | SM-S911B、SM-S911B/DS、SM-S911U、SM-S911U1、SM-S911W、SM-S911N、SM-S9110、SM-S911E、SM-S911E/DS | |
他 | 0.95 W/kg(頭) 0.88 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.96 W/kg(頭) 1.30 W/kg(身體) | |
價格 | 450.16 美元/714.99 加幣/549.95 英鎊/655.38 歐元/61,199 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:1231075(v9) GeekBench:4950(v5.1) GFXBench:110fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -27.0 LUFS(好) | |
電池(新) | ||
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
LAVENDER, BLACK, CREAM, GREEN |
---|---|
Size |
128GB, 256, 512, 1TB |