網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2014 年 9 月 9 日。發佈於 2014 年 9 月 19 日 |
---|---|---|
地位 | 停產 |
身體 | 方面 | 138.1 x 67 x 6.9 毫米(5.44 x 2.64 x 0.27 英吋) |
---|---|---|
重量 | 129克(4.55盎司) | |
建造 | 玻璃正面(康寧玻璃)、鋁製背面、鋁製框架 | |
SIM卡 | 奈米SIM卡 | |
Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 認證) |
展示 | 類型 | IPS液晶螢幕 |
---|---|---|
尺寸 | 4.7 英寸,60.9 厘米2 (約 65.8% 螢幕佔比) | |
解決 | 750 x 1334 像素,16:9 比例(~326 ppi 密度) | |
保護 | 離子強化玻璃,疏油塗層 |
平台 | 你 | iOS 8,可升級至 iOS 12.5.6 |
---|---|---|
晶片組 | 蘋果A8(20奈米) | |
中央處理器 | 雙核心 1.4 GHz Typhoon(基於 ARM v8) | |
圖形處理器 | PowerVR GX6450(四核心顯示卡) |
記憶 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
內部的 | 16GB 1GB 記憶體、32GB 1GB 記憶體、64GB 1GB 記憶體、128GB 1GB 內存 |
主相機 | 單身的 | 8 MP、f/2.2、29mm(標準)、1/3"、1.5μm、PDAF |
---|---|---|
特徵 | 雙 LED 雙色調閃光燈、HDR | |
影片 | 1080p@60fps、720p@240fps |
自拍相機 | 單身的 | 1.2 MP,f/2.2,31 毫米(標準) |
---|---|---|
特徵 | 人臉偵測、HDR、Wi-Fi 或蜂窩網路上的 FaceTime | |
影片 | 720p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
16 位元/44.1kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 4.0、A2DP、LE | |
定位 | 全球定位系統、格洛納斯 | |
近場通訊 | 是(僅限 Apple Pay) | |
收音機 | 不 | |
USB | 閃電、USB 2.0 |
特徵 | 感應器 | 指紋(前)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
---|
電池 | 類型 | 鋰電池 1810 mAh,不可拆卸(6.9 Wh) |
---|---|---|
支援 | 長達 250 小時(3G) | |
談話時間 | 截至下午 2 點(3G) |
管理資訊中心 | 顏色 | 深空灰、銀色、金色 |
---|---|---|
楷模 | A1549、A1586、A1589、A1522、A1524、A1593、iPhone7,2 | |
他 | 1.18 W/kg(頭) 1.18 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.98 W/kg(頭) 0.97 W/kg(身體) | |
價格 | 約 100 歐元 |
測試 | 表現 | 基準 X:15841 |
---|---|---|
展示 | 對比:1213(標稱)、3,838(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 66dB / 噪音 65dB / 鈴聲 72dB | |
音訊品質 | 噪音 -94dB / 串擾 -73.4dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|