網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2018年9月12日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2018 年 9 月 21 日發布 |
身體 | 方面 | 157.5 x 77.4 x 7.7 毫米(6.20 x 3.05 x 0.30 英吋) |
---|---|---|
重量 | 208公克(7.34盎司) | |
建造 | 前玻璃(康寧玻璃)、後玻璃(康寧玻璃)、不銹鋼框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或 Dual SIM(Nano-SIM,雙待)- 適用於中國 | |
IP68 防塵/防水(長達 2m,持續 30 分鐘) Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX 認證) |
展示 | 類型 | 超視網膜 OLED、HDR10、杜比視界、625 尼特 (HBM) |
---|---|---|
尺寸 | 6.5 英寸,102.9 厘米2 (約 84.4% 螢幕佔比) | |
解決 | 1242 x 2688 像素,19.5:9 比例(~458 ppi 密度) | |
保護 | 防刮玻璃 | |
3D觸摸 |
平台 | 你 | iOS 12,可升級至 iOS 17.1.1 |
---|---|---|
晶片組 | 蘋果 A12 仿生 (7nm) | |
中央處理器 | 六核心(2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
圖形處理器 | Apple GPU(4 核顯示卡) |
記憶 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
內部的 | 64GB 4GB 記憶體、256GB 4GB 記憶體、512GB 4GB 內存 | |
NVMe |
主相機 | 雙重的 | 12 MP、f/1.8、26 毫米(廣角)、1/2.55 吋、1.4 微米、雙像素 PDAF、OIS 12 MP、f/2.4、52mm(長焦)、1/3.4"、1.0μm、PDAF、OIS、2 倍光學變焦 |
---|---|---|
特徵 | 四 LED 雙色調閃光燈、HDR(照片/全景) | |
影片 | 4K@24/30/60fps、1080p@30/60/120/240fps、HDR、立體聲錄製 |
自拍相機 | 單身的 | 7 MP,f/2.2,32 毫米(標準) SL 3D,(深度/生物辨識感測器) |
---|---|---|
特徵 | 高動態範圍 | |
影片 | 1080p@30/60fps,陀螺儀 EIS |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 不 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、熱點 |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、QZSS | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | 閃電、USB 2.0 |
特徵 | 感應器 | Face ID、加速計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
---|
電池 | 類型 | 鋰離子電池 3174 mAh,不可拆卸(12.08 Wh) |
---|---|---|
收費 | 15W 有線,PD2.0,30 分鐘內 50%(廣告中) 無線 (Qi) |
管理資訊中心 | 顏色 | 深空灰、銀色、金色 |
---|---|---|
楷模 | A1921、A2101、A2102、A2104、iPhone11,6 | |
他 | 1.16 W/kg(頭) 1.17 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.99 W/kg(頭) 0.99 W/kg(身體) | |
價格 | 229.85 美元 / 390.00 加幣 / 227.75 英鎊 / 305.99 歐元 |
測試 | 表現 | 安兔兔:353210(v7) GeekBench:11432(v4.4) GFXBench:47fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱),4,516(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 70dB / 噪音 74dB / 鈴聲 84dB | |
音訊品質 | 噪音 -93.7dB / 串擾 -82.8dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
64GB |
---|---|
Color |
WHITE |