網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2021 年 8 月 18 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2021 年 8 月 18 日發布 |
身體 | 方面 | 164.2 x 75.9 x 9.1 毫米(6.46 x 2.99 x 0.36 英吋) |
---|---|---|
重量 | 196公克(6.91盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑膠框架、塑膠背面 | |
SIM卡 | 雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) |
展示 | 類型 | 液晶顯示 |
---|---|---|
尺寸 | 6.5 英寸,102.0 厘米2 (約 81.8% 螢幕佔比) | |
解決 | 720 x 1600 像素,20:9 比例(~270 ppi 密度) |
平台 | 你 | Android 11,可升級至 Android 12,一個 UI 4.1 核心 |
---|---|---|
晶片組 | 聯發科 MT6765 Helio P35 (12nm) | |
中央處理器 | 八核心(4x2.35 GHz Cortex-A53 和 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
圖形處理器 | PowerVR GE8320 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(專用插槽) |
---|---|---|
內部的 | 32GB 2GB 記憶體、32GB 3GB 記憶體、32GB 4GB 記憶體、64GB 4GB 內存 | |
多媒體卡5.1 |
主相機 | 三倍 | 13 MP、f/2.2、(廣角)、AF 2 MP,f/2.4,(微距) 2 MP,f/2.4,(深度) |
---|---|---|
特徵 | LED閃光燈 | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 5MP,f/2.2 |
---|---|---|
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi 直連 |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP | |
定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗系統 | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速計、接近度 |
---|
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 15W有線 |
管理資訊中心 | 顏色 | 黑色、藍色、白色 |
---|---|---|
楷模 | SM-A037F、SM-A037F/DS、SM-A037M、SM-A037G、SM-A037U、SM-S134DL、SM-A037W、SM-A037U1 | |
歐盟特別行政區 | 0.36 W/kg(頭) 1.09 W/kg(身體) | |
價格 | 94.30 美元/138.60 加幣/82.49 英鎊/137.00 歐元/7,390 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:103465(v8)、101299(v9) GeekBench:889(v5.1) GFXBench:5.5fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:1718:1(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -27.4 LUFS(好) | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|