網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2022 年 3 月 4 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2022 年 3 月 23 日發布 |
身體 | 方面 | 165.1 x 76.4 x 8.8 毫米(6.5 x 3.01 x 0.35 英吋) |
---|---|---|
重量 | 195公克(6.88盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 5)、塑膠框架、塑膠背面 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) |
展示 | 類型 | 液晶顯示 |
---|---|---|
尺寸 | 6.6 英寸,104.9 厘米2 (約 83.2% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2408 像素,20:9 比例(~400 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 5 |
平台 | 你 | Android 12,可升級至 Android 13,One UI 5.1 |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 850(8 奈米) | |
中央處理器 | 八核心(4x2.0 GHz Cortex-A55 和 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
圖形處理器 | 馬裡-G52 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(專用插槽) |
---|---|---|
內部的 | 32GB 3GB 內存、32GB 4GB 內存、64GB 4GB 內存、128GB 4GB 內存、128GB 6GB 內存 | |
多媒體卡5.1 |
主相機 | 四人組 | 50 MP、f/1.8、(廣角)、PDAF 5 MP、f/2.2、123°(超廣角)、1/5"、1.12µm 2 MP,f/2.4,(微距) 2 MP,f/2.4,(深度) |
---|---|---|
特徵 | LED閃光燈、全景、HDR | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 8 MP,f/2.2,(廣角) |
---|---|---|
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗系統 | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速計、指南針 |
---|---|---|
虛擬接近感測 |
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 15W有線 |
管理資訊中心 | 顏色 | 黑白、桃色、藍色 |
---|---|---|
楷模 | SM-A135F、SM-A135F/DS、SM-A135M、SM-A135U、SM-A135U1、SM-A135N | |
他 | 0.49 瓦/公斤(頭) | |
歐盟特別行政區 | 0.37 W/kg(頭部) 1.39 W/kg(身體) | |
價格 | 114.88 美元/183.49 加幣/109.99 英鎊/126.06 歐元/10,490 盧比 |
測試 | 表現 | 安兔兔:122822(v8)、136286(v9) GeekBench:588(v5.1) GFXBench:5.2fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:1324:1(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -29.7 LUFS(平均) | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|