網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2023 年 2 月 28 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2023 年 3 月 27 日發布 |
身體 | 方面 | 167.7 x 78 x 9.1 毫米(6.60 x 3.07 x 0.36 英吋) |
---|---|---|
重量 | 201克(7.09盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑膠背面、塑膠框架 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) |
展示 | 類型 | 液晶顯示 |
---|---|---|
尺寸 | 6.6 英寸,104.9 厘米2 (約 80.2% 螢幕佔比) | |
解決 | 1080 x 2408 像素,20:9 比例(~400 ppi 密度) |
平台 | 你 | Android 13,一個 UI 核心 5 |
---|---|---|
晶片組 | 聯發科 MT6769 Helio G80 (12nm) - 版本 A Exynos 850 (8nm) - 版本 B |
|
中央處理器 | 八核心(2x2.0 GHz Cortex-A75 和 6x1.8 GHz Cortex-A55)- 版本 A 八核心(4x2.0 GHz Cortex-A55 和 4x2.0 GHz Cortex-A55)- 版本 B |
|
圖形處理器 | 馬裡-G52 MC2 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(專用插槽) |
---|---|---|
內部的 | 64GB 4GB 記憶體、128GB 4GB 記憶體、128GB 6GB 內存 |
主相機 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、(廣角)、PDAF 5 MP,f/2.2,(超廣角) 2 MP,f/2.4,(微距) |
---|---|---|
特徵 | LED閃光燈、全景、HDR | |
影片 | 1080p@30fps |
自拍相機 | 單身的 | 13 MP,f/2.0,(廣角) |
---|---|---|
影片 | 1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.1 或 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、伽利略、格洛納斯、北斗、QZSS | |
近場通訊 | 是(取決於市場/地區) | |
收音機 | 未指定 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特徵 | 感應器 | 指紋(側面安裝)、加速計、接近度、指南針 |
---|
電池 | 類型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 15W有線 |
管理資訊中心 | 顏色 | 黑色、深紅色、銀色、綠色 |
---|---|---|
楷模 | SM-A145F、SM-A145F/DSN、SM-A145M、SM-A145M/DS、SM-A145P、SM-A145R | |
歐盟特別行政區 | 0.46 W/kg(頭) 1.37 W/kg(身體) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|