網路 | 科技 | GSM/HSPA/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2017年8月23日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2017 年 9 月發布 |
身體 | 方面 | 162.5 x 74.8 x 8.6 毫米(6.40 x 2.94 x 0.34 英吋) |
---|---|---|
重量 | 195公克(6.88盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 5)、背部玻璃(大猩猩玻璃 5)、鋁框 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或混合雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) 手寫筆 |
展示 | 類型 | 超級 AMOLED、HDR10 |
---|---|---|
尺寸 | 6.3 英寸,101.1 厘米2 (約 83.2% 螢幕佔比) | |
解決 | 1440 x 2960 像素,18.5:9 比例(~521 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 5 | |
3D Touch(僅限主頁按鈕) 常亮顯示 |
平台 | 你 | Android 7.1.1 (Nougat),可升級至 Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 8895 (10nm) - 歐洲、中東和非洲 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10nm) - 美國和中國 |
|
中央處理器 | 八核心(4x2.3 GHz Mongoose M2 和 4x1.7 GHz Cortex-A53)- 歐洲、中東和非洲 八核心(4x2.35 GHz Kryo 和 4x1.9 GHz Kryo)- 美國和中國 |
|
圖形處理器 | Mali-G71 MP20 - 歐洲、中東和非洲 Adreno 540 - 美國和中國 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽)- 僅限雙 SIM 型號 |
---|---|---|
內部的 | 64GB 6GB 記憶體、128GB 6GB 記憶體、256GB 6GB 內存 | |
UFS 2.1 |
主相機 | 雙重的 | 12 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、1/2.55 吋、1.4 微米、雙像素 PDAF、OIS 12 MP、f/2.4、52mm(長焦)、1/3.6"、1.0µm、AF、OIS、2 倍光學變焦 |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 4K@30fps、1080p@30/60fps、720p@240fps、立體聲錄音、HDR、陀螺儀 EIS |
自拍相機 | 雙重的 | 8 MP、f/1.7、25 毫米(寬)、1/3.6 英吋、1.22 微米、AF 2 MP(專用虹膜掃描器相機) |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR | |
影片 | 1440p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 叉子 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
32 位元/384kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1 |
特徵 | 感應器 | 虹膜掃描器、指紋(後置)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計、心率、SpO2 |
---|---|---|
三星 DeX(桌面體驗支援) 螞蟻+ Bixby 自然語言指令與聽寫 Samsung Pay(Visa、MasterCard 認證) |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 3300 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 15W 有線,QC2 無線 (Qi/PMA)(取決於市場) |
|
談話時間 | 截至晚上 10 點(3G) | |
音樂播放 | 最長 74 小時 |
管理資訊中心 | 顏色 | 午夜黑、楓木金、蘭花灰、深海藍、星光粉 |
---|---|---|
楷模 | SM-N950F、SM-N950U、SM-N9500、SM-N950U1、SM-N950N、SM-N950W、SC-01K、SM-N950FD | |
他 | 0.61 W/kg(頭) 0.56 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.17 W/kg(頭) 1.29 W/kg(身體) | |
價格 | 約 500 歐元 |
測試 | 表現 | 安兔兔:201065(v7) GeekBench:6784(v4.4) GFXBench:13fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱),4.148(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 67dB / 噪音 69dB / 鈴聲 71dB | |
音訊品質 | 噪音 -92.5dB / 串擾 -93.2dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|