網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2018年8月9日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2018 年 8 月 24 日發布 |
身體 | 方面 | 161.9 x 76.4 x 8.8 毫米(6.37 x 3.01 x 0.35 英吋) |
---|---|---|
重量 | 201克(7.09盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass 5)、背玻璃 (Gorilla Glass 5)、鋁製框架 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或混合雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) 手寫筆(藍牙整合) |
展示 | 類型 | 超級 AMOLED、HDR10 |
---|---|---|
尺寸 | 6.4 英寸,103.2 厘米2 (約 83.4% 螢幕佔比) | |
解決 | 1440 x 2960 像素,18.5:9 比例(~516 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 5 | |
常亮顯示 |
平台 | 你 | Android 8.1 (Oreo),可升級至 Android 10,One UI 2.5 |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 9810 (10nm) - 歐洲、中東和非洲 Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - 美國/拉丁美洲、中國 |
|
中央處理器 | 八核心(4x2.7 GHz Mongoose M3 和 4x1.8 GHz Cortex-A55)- 歐洲、中東和非洲 八核心(4x2.8 GHz Kryo 385 Gold 和 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)- 美國/拉丁美洲、中國 |
|
圖形處理器 | Mali-G72 MP18 - 歐洲、中東和非洲 Adreno 630 - 美國/拉丁美洲、中國 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽) |
---|---|---|
內部的 | 128GB 6GB 記憶體、128GB 8GB 記憶體、512GB 8GB 內存 | |
UFS 2.1 |
主相機 | 雙重的 | 12 MP、f/1.5-2.4、26 毫米(廣角)、1/2.55 吋、1.4 微米、雙像素 PDAF、OIS 12 MP、f/2.4、52mm(長焦)、1/3.4"、1.0µm、AF、OIS、2 倍光學變焦 |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 4K@60fps(無 OIS/EIS)、4K@30fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR、立體聲錄音、陀螺儀 EIS 和 OIS |
自拍相機 | 雙重的 | 8 MP、f/1.7、25 毫米(寬)、1/3.6 英吋、1.22 微米、AF 2 MP(專用虹膜掃描器相機) |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR | |
影片 | 1440p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
32 位元/384kHz 音訊 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.1 |
特徵 | 感應器 | 虹膜掃描器、指紋(後置)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計、心率、SpO2 |
---|---|---|
三星 DeX(桌面體驗支援) 螞蟻+ Bixby 自然語言指令與聽寫 Samsung Pay(Visa、MasterCard 認證) |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 4000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 15W有線 無線 (Qi/PMA)(取決於市場) |
管理資訊中心 | 顏色 | 金屬銅、薰衣草紫、海洋藍、午夜黑、純白、阿爾卑斯白 |
---|---|---|
楷模 | SM-N960F、SM-N9600、SM-N960F、SM-N960U、SM-N960U1、SM-N960N、SM-N960W、SM-N960X、SCV40 | |
他 | 1.29 W/kg(頭) 1.03 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.38 W/kg(頭) 1.51 W/kg(身體) | |
價格 | 約 430 歐元 |
測試 | 表現 | 安兔兔:248823(v7)、315447(v8) GeekBench:9026(v4.4)、2092(v5.1) GFXBench:15fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱),4,531(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 71dB / 噪音 74dB / 鈴聲 80dB | |
音訊品質 | 噪音 -93.7dB / 串擾 -94.1dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|