網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
發射 | 已公佈 | 2021 年 1 月 14 日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2021 年發布,1 月 29 日 |
身體 | 方面 | 165.1 x 75.6 x 8.9 毫米(6.5 x 2.98 x 0.35 英吋) |
---|---|---|
重量 | 227 克(Sub6)、229 克(毫米波)(8.01 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus)、背部玻璃 (Gorilla Glass Victus)、鋁製框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或雙 SIM 卡(2 個 Nano-SIM 和 eSIM,雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) 手寫筆支持 |
展示 | 類型 | 動態 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1500 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.8 英寸,112.1 厘米2 (約 89.8% 螢幕佔比) | |
解決 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(~515 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 Victus | |
常亮顯示 |
平台 | 你 | Android 11,可升級至 Android 14,One UI 6 |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 2100 (5nm) - 國際 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - 美國/中國 |
|
中央處理器 | 八核心(1x2.9 GHz Cortex-X1 和 3x2.80 GHz Cortex-A78 和 4x2.2 GHz Cortex-A55)- 國際 八核心(1x2.84 GHz Cortex-X1 和 3x2.42 GHz Cortex-A78 和 4x1.80 GHz Cortex-A55)- 美國/中國 |
|
圖形處理器 | 馬裡-G78 MP14 - 國際 Adreno 660 - 美國/中國 |
記憶 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
內部的 | 128GB 12GB 記憶體、256GB 12GB 記憶體、256GB 16GB 記憶體、512GB 12GB 記憶體、512GB 16GB 內存 | |
UFS 3.1 |
主相機 | 四人組 | 108 MP、f/1.8、24mm(廣角)、1/1.33"、0.8μm、PDAF、雷射 AF、OIS 10 MP、f/4.9、240mm(潛望式長焦)、1/3.24"、1.22μm、雙像素 PDAF、OIS、10 倍光學變焦 10 MP、f/2.4、72 毫米(長焦)、1/3.24 吋、1.22 微米、雙像素 PDAF、OIS、3 倍光學變焦 12 MP、f/2.2、13mm(超寬)、1/2.55"、1.4μm、雙像素 PDAF、超穩定視頻 |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 8K@24fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、立體聲錄音、陀螺儀-EIS |
自拍相機 | 單身的 | 40 MP、f/2.2、26 毫米(寬)、1/2.8 英吋、0.7 微米、PDAF |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR | |
影片 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 不 | |
32 位元/384kHz 音訊 由 AKG 調校 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | FM 收音機(僅限 Snapdragon 型號;取決於市場/營運商) | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特徵 | 感應器 | 指紋(屏下、超音波)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面體驗支援) 超寬頻 (UWB) 支持 |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
收費 | 25W有線,PD3.0 15W 無線 (Qi/PMA) 4.5W反向無線 |
管理資訊中心 | 顏色 | 幻影黑、幻影銀、幻影鈦金、幻影海軍藍、幻影棕色、海軍藍 |
---|---|---|
楷模 | SM-G998B、SM-G998B/DS、SM-G998U、SM-G998U1、SM-G998W、SM-G998N、SM-G9980 | |
他 | 0.77 W/kg(頭) 1.02 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.71 W/kg(頭) 1.58 W/kg(身體) | |
價格 | 349.50 美元 / 471.99 加幣 / 289.00 英鎊 / 457.55 歐元 |
測試 | 表現 | 安兔兔:657150(v8) GeekBench:3518(v5.1) GFXBench:33fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | -25.5 LUFS(非常好) | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|