網路 | 科技 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
發射 | 已公佈 | 2018年2月25日 |
---|---|---|
地位 | 可用的。 2018 年 3 月發布 |
身體 | 方面 | 158.1 x 73.8 x 8.5 毫米(6.22 x 2.91 x 0.33 英吋) |
---|---|---|
重量 | 189克(6.67盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 5)、背部玻璃(大猩猩玻璃 5)、鋁框 | |
SIM卡 | 單 SIM 卡 (Nano-SIM) 或混合雙 SIM 卡(Nano-SIM、雙待) | |
IP68防塵/防水(長達1.5m,持續30分鐘) |
展示 | 類型 | 超級 AMOLED、HDR10 |
---|---|---|
尺寸 | 6.2 英寸,98.3 厘米2 (約 84.2% 螢幕佔比) | |
解決 | 1440 x 2960 像素,18.5:9 比例(~529 ppi 密度) | |
保護 | 康寧大猩猩玻璃 5 | |
3D Touch(僅限主頁按鈕) 常亮顯示 |
平台 | 你 | Android 8.0 (Oreo),可升級至 Android 10,One UI 2.5 |
---|---|---|
晶片組 | Exynos 9810 (10nm) - 歐洲、中東和非洲 Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - 美國/拉丁美洲、中國 |
|
中央處理器 | 八核心(4x2.7 GHz Mongoose M3 和 4x1.8 GHz Cortex-A55)- 歐洲、中東和非洲 八核心(4x2.8 GHz Kryo 385 Gold 和 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)- 美國/拉丁美洲、中國 |
|
圖形處理器 | Mali-G72 MP18 - 歐洲、中東和非洲 Adreno 630 - 美國/拉丁美洲、中國 |
記憶 | 卡槽 | microSDXC(使用共用 SIM 插槽)- 僅限雙 SIM 型號 |
---|---|---|
內部的 | 64GB 4GB 記憶體、64GB 6GB 記憶體、128GB 6GB 記憶體、256GB 6GB 內存 | |
UFS 2.1 |
主相機 | 雙重的 | 12 MP、f/1.5-2.4、26 毫米(廣角)、1/2.55 吋、1.4 微米、雙像素 PDAF、OIS 12 MP、f/2.4、52mm(長焦)、1/3.6"、1.0µm、AF、OIS、2 倍光學變焦 |
---|---|---|
特徵 | LED 閃光燈、自動 HDR、全景 | |
影片 | 4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR、立體聲錄音、陀螺儀 EIS 和 OIS (30fps) |
自拍相機 | 雙重的 | 8 MP、f/1.7、25 毫米(寬)、1/3.6 英吋、1.22 微米、AF 2 MP(專用虹膜掃描器相機) |
---|---|---|
特徵 | 雙視訊通話、自動 HDR | |
影片 | 1440p@30fps |
聲音 | 喇叭 | 是的,帶有立體聲揚聲器 |
---|---|---|
3.5 公釐插孔 | 叉子 | |
32 位元/384kHz 音訊 由 AKG 調校 |
通訊系統 | 無線區域網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
藍牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛納斯、北斗、伽利略 | |
近場通訊 | 叉子 | |
收音機 | FM 收音機(僅限美國和加拿大) | |
USB | USB Type-C 3.1 |
特徵 | 感應器 | 虹膜掃描器、指紋(後置)、加速度計、陀螺儀、接近度、指南針、氣壓計、心率、SpO2 |
---|---|---|
三星 DeX(桌面體驗支援) 螞蟻+ Bixby 自然語言指令與聽寫 Samsung Pay(Visa、MasterCard 認證) |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 3500 mAh,不可拆卸(13.48 Wh) |
---|---|---|
收費 | 15W 有線,QC2 無線 (Qi/PMA)(取決於市場) |
管理資訊中心 | 顏色 | 午夜黑、珊瑚藍、鈦金灰、丁香紫、勃根地紅、日出金、冰藍、北極星藍 |
---|---|---|
楷模 | SM-G965F、SM-G965U、SM-G965W、SM-G9650、SM-G965U1、SM-G965N、SCV39、SM-G965X、SC-03K | |
他 | 0.78 W/kg(頭) 0.79 W/kg(身體) | |
歐盟特別行政區 | 0.29 W/kg(頭) 1.35 W/kg(身體) | |
價格 | 128.68 美元 / 390.00 加幣 / 425.00 英鎊 / 279.99 歐元 |
測試 | 表現 | 安兔兔:246660(v7) GeekBench:8883(v4.4) GFXBench:14fps(螢幕上為 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 對比:無限(標稱),4,537(陽光) | |
相機 | 照片 / 影片 | |
喇叭 | 語音 68dB / 噪音 74dB / 鈴聲 80dB | |
音訊品質 | 噪音 -92.6dB / 串擾 -93.4dB | |
電池(舊) |
您的運輸政策中涵蓋的內容以及您如何傳達這些內容將在很大程度上取決於您目前的業務營運和供應鏈。目標是對客戶保持透明。
由於 2020 年帶來了前所未有的運輸延誤和承運商成本增加,因此保持您的運輸政策處於最新狀態比以往任何時候都更加重要,並牢記以下要點:
標題 |
Default Title |
---|